PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIM THÀNH
TRƯỜNG THCS ĐẠI ĐỨC
SỔ THEO DÕI TỔNG QUÁT
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
Năm học:
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Báo thiếu niên hàng tuần 1 14000
2 GDCD 7 1 2600
3 Bài tập GIáo dục công dân 2 20000
4 Ngữ văn 8 tập 2 2 12000
5 BT Toán 6 tập 2 2 40000
6 Giáo dục thể chất 6 2 36000
7 Bài tập Âm nhạc 6 2 16000
8 Vở BT sinh học 9 2 17400
9 Âm nhạc - Mĩ thuật 8 2 20600
10 Bài tập Công nghệ 6 2 20000
11 Vở BT lịc sử 9 2 26000
12 BT Tin học THCS quyển 2 3 31000
13 BT Toán 6 tập 1 3 54000
14 Bài tập Lịch Sử và Địa lí 6, Phần Địa lí 3 42000
15 SGK tin học 7 3 36000
16 Lịch Sử và Địa Lí 6 3 96000
17 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 3 36000
18 Tiếng anh 7 SNV 3 186000
19 Tin học 7 SNV 3 54000
20 Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7 3 126000
21 Bài tập khoa học tự nhiên 6 3 57000
22 Công nghệ 7 3 36000
23 Khoa học tự nhiên 6 3 96000
24 Lịch sử và địa lí 7 3 78000
25 Bài tập Lịch sử và Địa lí-Phần lịch sử 3 39000
26 Bài tập lịch sử và địa lí 7 phần địa lí 3 36000
27 Bài tập khoa học tự nhiên 7 3 60000
28 Khoa học tự nhiên 7 SNV 3 147000
29 Bài tập lịch sử và địa lí 7 phần lịch sử 3 45000
30 Giáo dục công dân 7 SNV 3 51000
31 Toán 7 SNV 3 171000
32 Tiếng Anh 7 Glbal sucess 3 240000
33 Bài tập mĩ thuật 7 3 36000
34 Ngữ văn 9 tập 2 3 23400
35 Bài tập Tiếng Anh 7 Glbal sucess 3 180000
36 Âm nhạc 7 SNV 3 57000
37 Mĩ thuật 7 SNV 3 48000
38 Toán 9 tập 1 3 15000
39 Bài tập hoạt động và trải nghiệm hướng nghiệp 7 3 36000
40 Bài tập âm nhạc 7 3 24000
41 SGK Giáo dục công dân 7 3 30000
42 Toán 6 tập 2 3 60000
43 Bài tập công nghệ 7 3 33000
44 Bài tập ngữ văn 7 tập 2 3 45000
45 BT Ngữ văn 6 tập 2 3 42000
46 Bài tập toán 7/T1 3 57000
47 Bài tập Sinh học 7 3 23700
48 SGK Mĩ thuật 7 3 33000
49 Lịch sử và địa lí 7 SNV 3 177000
50 Bài tập giáo dục công dân 7 3 30000
51 Âm nhạc - Mĩ thuật 7 3 32200
52 Bài tập tin học 7 3 42000
53 Vật lí 7 4 18100
54 Bài tập Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 4 40000
55 Bài tập địa lí 9 4 31200
56 Ngữ văn 7 tập 1 4 32300
57 BT TIN 6 QUYỂN 1 4 44800
58 Toán 7 tập 1 4 22500
59 VỞ BT CN 7 4 26000
60 BT Toán 7 tập 1 4 36600
61 Khoa học tự nhiên 7 5 130000
62 Toán 9 tập 2 5 26500
63 Toán 8 tập 1 5 29200
64 Sách tham khảo công dân 5 47000
65 Ngữ văn 7/T2 5 100000
66 Vở BT địa lí 9 5 54000
67 SGK Toán 7/T1 5 90000
68 Lịch sử 7 5 37500
69 Toán 7/T2 5 85000
70 Bài tập tiếng anh 9 5 26800
71 Bài tập ngữ văn 7 tập 1 5 39200
72 BÀI TẬP 7 kntt 6 102000
73 SGK Ngữ văn 7/T1 6 120000
74 Ngữ văn 7 SNV 6 0
75 Công nghệ 7 7 65800
76 Bài tập Sinh học 8 7 68600
77 Ngữ văn 7 tập 2 7 45600
78 Vật lí 9 7 60100
79 Bài tập toán 9 tập 2 7 79300
80 Ngữ văn 6 tập 2 7 91800
81 Lịch sử 9 7 67000
82 Hóa học 9 7 71400
83 Toán 8 tập 2 7 38500
84 Bài tập tiếng anh 7 8 71800
85 Sinh học 7 8 93200
86 Tiếng Anh 7 9 103400
87 Tiếng Anh 8 9 95000
88 Bài tập vật lí 8 10 22700
89 Hóa học 8 11 91800
90 Bài tập ngữ văn 7 tập 2 11 62000
91 Sách giáo khoa lớp 7 11 210000
92 Sách giáo dục thư viện và trường học 11 95500
93 Giáo dục công dân 8 11 30500
94 Bài tập vật lí 6 11 18700
95 Ngữ văn 8 tập 1 11 83500
96 Địa lí 7 11 119900
97 Lịch sử 8 12 95300
98 Tiếng Anh 9 12 82500
99 Địa lí 9 13 124500
100 BT Toán 7 tập 2 13 87400
101 Vật lí 8 14 72600
102 Toán 7 tập 2 14 70000
103 Bài tập vật lí 9 14 52400
104 Âm nhạc - Mĩ thuật 9 16 126100
105 Bài tập hóa học 8 16 113200
106 Công nghệ 8 17 205700
107 Bài tập ngữ văn 9 tập 2 18 778500
108 Bài tập tiếng anh 8 19 117800
109 Địa lí 8 20 196500
110 Sinh học 8 21 279000
111 Sách giáo khoa lớp 6 21 689000
112 Bài tập ngữ văn 8 tập 2 22 113200
113 Bài tập toán 8 tập 2 22 181200
114 Bài tập toán 8 tập 1 22 195900
115 Bài tập ngữ văn 8 tập 1 23 97400
116 Tạp chí khoa học giáo dục 24 608000
117 Sách bài tập 24 338000
118 Tiếng Anh 6 25 387200
119 Ngữ văn 6/1 26 224600
120 Lịch sử 6 28 95800
121 Bài tập tiếng anh 6 31 315400
122 Toán 6 tập 1 31 203000
123 Công nghệ 9 32 123000
124 SÁCH GIÁO KHOA 8 32 660000
125 SÁCH GIÁO KHOA 6 33 702500
126 Vật lí tuổi trẻ 34 500000
127 GDCD 6 36 109000
128 BT Ngữ văn 6 tập 1 37 159400
129 SÁCH GIÁO KHOA 9 38 697000
130 Sách giáo khoa 40 995000
131 Sinh học 6 40 412000
132 Địa lí 6 45 237000
133 Vật lí 6 45 207000
134 Công nghệ 6 49 415800
135 SÁCH GIÁO KHOA 7 49 994000
136 Dạy và học ngày nay 56 1223600
137 Văn học và tuổi trẻ 61 1029000
138 Toán tuổi thơ 68 863400
139 Tạp chí thiết bị giáo dục 79 2212000
140 Toán học tuổi trẻ 84 1025000
141 Sách tham khảo hoá 107 2436400
142 Sách tham khảo địa 115 1525400
143 Thế giới trong ta 115 2025000
144 Sách tham khảo lịch sử 147 1986100
145 Tạp chí giáo dục 163 4755000
146 Sách tham khảo sinh 180 3657200
147 Sách tham khảo lí 184 3017500
148 Sách tham khảo tiếng Anh 311 6609300
149 Sách pháp luật 390 10707938
150 Sách đạo đức 411 13202900
151 Sách tham khảo 652 37304700
152 Sách tham khảo toán 697 16761300
153 Sách tham khảo văn 880 28082900
154 Sách nghiệp vụ 1570 32555000
 
TỔNG
7741
188832238